| | | | | | | | | |
2025-09-05 00:00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | | 2 | 05:08:30 | 2 |
2025-09-04 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-09-03 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 1 | 14:31:00 | 1 |
2025-09-02 00:00 | 0.0 | 18 | 0.0 | 16 | 0 | | 2 | 15:03:40 | 3 |
2025-09-01 00:00 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0 | | 1 | 18:55:30 | 1 |
2025-08-31 00:00 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 0 | | 2 | 15:48:30 | 4 |
2025-08-30 00:00 | 0.0 | 437 | 0.0 | 723 | 7 | 09:24:50 | 2 | 09:24:40 | 5 |
2025-08-29 00:00 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | | 1 | 11:34:40 | 2 |
2025-08-28 00:00 | 0.0 | 15 | 0.0 | 16 | 0 | | 15 | 18:19:00 | 17 |
2025-08-27 00:00 | 0.0 | 163 | 0.0 | 167 | 3 | 05:52:50 | 74 | 10:59:10 | 233 |
2025-08-26 00:00 | 0.0 | 56 | 0.0 | 40 | 3 | 16:51:20 | 2 | 16:48:40 | 7 |
2025-08-25 00:00 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5 | 0 | | 1 | 10:37:20 | 3 |
2025-08-24 00:00 | 0.0 | 15 | 0.0 | 9 | 0 | | 1 | 12:38:00 | 4 |
2025-08-23 00:00 | 0.6 | 51,876 | 0.0 | 3,731 | 23,602 | 06:45:40 | 19,857 | 06:45:40 | 49,043 |
2025-08-22 00:00 | 0.0 | 70 | 0.0 | 67 | 1 | 14:27:20 | 3,675 | 11:18:40 | 6,009 |
2025-08-21 00:00 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | | 1 | 20:15:20 | 2 |
2025-08-20 00:00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | | 1 | 12:58:50 | 1 |
2025-08-19 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-08-18 00:00 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0 | | 1 | 10:30:00 | 2 |
2025-08-17 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-08-16 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-08-15 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-08-14 00:00 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0 | | 1 | 16:31:40 | 1 |
2025-08-13 00:00 | 0.0 | 37 | 0.0 | 36 | 7 | 15:44:10 | 3 | 11:20:50 | 7 |
2025-08-12 00:00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | | 1 | 11:11:00 | 3 |
2025-08-11 00:00 | 0.0 | 49 | 0.0 | 54 | 1 | 10:00:30 | 28 | 10:00:40 | 55 |
2025-08-10 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-08-09 00:00 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 05:02:50 | 1 | 04:46:30 | 1 |
2025-08-08 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 09:24:50 | 1 |
2025-08-07 00:00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 11:49:20 | 1 |
2025-08-06 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | | 1 | 10:38:50 | 1 |
2025-08-05 00:00 | 0.0 | 19 | 0.0 | 18 | 0 | | 1 | 11:32:40 | 2 |
2025-08-04 00:00 | 0.0 | 4 | 0.0 | 4 | 1 | 09:17:10 | 3 | 09:17:00 | 4 |
2025-08-03 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-08-02 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-08-01 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-07-31 00:00 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0 | | 3 | 11:06:10 | 5 |
2025-07-30 00:00 | 0.0 | 8 | 0.0 | 7 | 0 | | 3 | 09:15:40 | 7 |
2025-07-29 00:00 | 0.0 | 77 | 0.0 | 76 | 1 | 08:15:10 | 2 | 08:16:20 | 3 |
2025-07-28 00:00 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | | 1 | 08:26:10 | 1 |
2025-07-27 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-07-26 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-07-25 00:00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | | 1 | 11:46:30 | 2 |
2025-07-24 00:00 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | | 2 | 10:37:20 | 3 |
2025-07-23 00:00 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | | 1 | 10:05:10 | 1 |
2025-07-22 00:00 | 0.0 | 7 | 0.0 | 6 | 0 | | 1 | 14:50:00 | 1 |
2025-07-21 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 10:20:00 | 1 |
2025-07-20 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-07-19 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 16:57:50 | 1 |
2025-07-18 00:00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | | 1 | 17:55:00 | 1 |
2025-07-17 00:00 | 0.0 | 36 | 0.0 | 36 | 0 | | 3 | 16:30:20 | 5 |
2025-07-16 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 04:52:00 | 1 |
2025-07-15 00:00 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | 1 | 15:55:20 | 2 | 15:55:10 | 2 |
2025-07-14 00:00 | 0.0 | 1,062 | 0.0 | 1,061 | 19 | 22:53:40 | 1 | 09:31:00 | 1 |
2025-07-13 00:00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0 | | 1 | 00:00:40 | 2 |
2025-07-12 00:00 | 0.0 | 29 | 0.0 | 26 | 42 | 10:53:50 | 1 | 22:38:30 | 1 |
2025-07-11 00:00 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 23:30:50 | 1 | 12:25:00 | 2 |
2025-07-10 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 15:14:10 | 1 |
2025-07-09 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | | 1 | 09:01:00 | 2 |
2025-07-08 00:00 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0 | | 4 | 10:41:50 | 4 |
2025-07-07 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-07-06 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-07-05 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-07-04 00:00 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | | 4 | 00:47:10 | 5 |
2025-07-03 00:00 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | | 1 | 10:00:50 | 1 |
2025-07-02 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-07-01 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | | 1 | 21:04:30 | 1 |
2025-06-30 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-06-29 00:00 | 0.0 | 66 | 0.0 | 65 | 0 | | 2 | 14:09:30 | 4 |
2025-06-28 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 15:15:40 | 1 |
2025-06-27 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-06-26 00:00 | 0.0 | 69 | 0.0 | 71 | 1 | 12:14:20 | 4 | 12:14:20 | 8 |
2025-06-25 00:00 | 0.0 | 99 | 0.0 | 98 | 2 | 12:37:20 | 14 | 12:27:40 | 62 |
2025-06-24 00:00 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0 | | 1 | 10:26:00 | 3 |
2025-06-23 00:00 | 0.0 | 12 | 0.0 | 8 | 0 | | 2 | 16:42:40 | 5 |
2025-06-22 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-06-21 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 16:32:00 | 1 |
2025-06-20 00:00 | 0.0 | 37 | 0.0 | 28 | 1 | 20:34:10 | 2 | 16:36:40 | 6 |
2025-06-19 00:00 | 0.0 | 10 | 0.0 | 8 | 0 | | 1 | 13:42:00 | 3 |
2025-06-18 00:00 | 0.0 | 6 | 0.0 | 7 | 0 | | 1 | 09:24:00 | 5 |
2025-06-17 00:00 | 0.0 | 36 | 0.0 | 37 | 0 | | 5 | 00:32:10 | 17 |
2025-06-16 00:00 | 0.0 | 14 | 0.0 | 14 | 1 | 11:04:30 | 3 | 11:07:10 | 5 |
2025-06-15 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-06-14 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 13:21:00 | 1 |
2025-06-13 00:00 | 0.0 | 27 | 0.0 | 26 | 0 | | 3 | 14:50:40 | 6 |
2025-06-12 00:00 | 0.0 | 122 | 0.0 | 121 | 1 | 00:57:30 | 4 | 15:34:00 | 9 |
2025-06-11 00:00 | 0.0 | 219 | 0.0 | 217 | 0 | | 5 | 11:31:00 | 9 |
2025-06-10 00:00 | 0.0 | 9 | 0.0 | 7 | 0 | | 2 | 19:00:00 | 6 |
2025-06-09 00:00 | 0.0 | 105 | 0.0 | 82 | 0 | | 2 | 11:41:50 | 5 |
2025-06-08 00:00 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | | 1 | 08:07:40 | 2 |
2025-06-07 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-06-06 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-06-05 00:00 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | | 1 | 14:43:30 | 1 |
2025-06-04 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-06-03 00:00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | | 0 | 00:00:00 | 0 |
2025-06-02 00:00 | 0.0 | 25 | 0.0 | 25 | 0 | | 1 | 05:26:20 | 1 |
2025-06-01 00:00 | 0.0 | 21 | 0.0 | 21 | 4 | 17:46:50 | 2 | 17:13:30 | 2 |
2025-05-31 00:00 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0 | | 1 | 08:01:50 | 1 |
2025-05-30 00:00 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0 | | 1 | 08:01:40 | 1 |
2025-05-29 00:00 | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 | 1 | 04:47:00 | 3 | 09:03:40 | 10 |
 | Loading… |
     |